Nossa operadora financeira aceita diversos bancos, incluindo bancos digitais, e a relação completa se encontra logo abaixo. Mas é importante destacar que a conta bancária deve ser do mesmo CPF ou CNPJ cadastrado na plataforma, tudo bem?
Banco | Agência | Conta |
Acesso Soluções de pagamento | 9999 | 999999999-D |
Agibank | 9999 | 9999999999 |
ASAAS IP | 9999 | 9999999-D |
Banco ABC Brasil | 9999-D | 9999999999 |
Banco Banese | 999 | 99999999-D |
Banco BMG | 9999 | 99999999 |
Banco BTG Pactual | 9999 | 9999999-D |
BANCO BV S.A. | 9999 | 9999999 |
Banco C6 | 9999 | 99999999-D |
Banco Capital S.A | 9999 | 999999999 |
Banco da Amazonia | 9999 | 999999-D |
Banco Daycoval | 9999 | 9999999-D |
Banco do Brasil | 9999-D | 99999999-D |
Banco do Nordeste | 999 | 999999-D |
Banco Genial | 9999 | 9999-D |
Banco Letsbank S.A | 9999 | 999999999-D |
Banco Omni | 9999 | 999999-D |
Banco Original | 9999 | 9999999-D |
Banco Pan | 9999 | 999999999-D |
Banco Ribeirão Preto | 99999 | 9999999999 |
Banco Topazio | 9999 | 9999999-D |
BANCO XP S.A. | 9999 | 9999999 |
Banestes | 9999 | 99999999-D |
Banpará | 9999 | 999999999-D |
Banrisul | 9999 | 999999999-D |
BCO FIBRA S.A | 9999 | 999999-D |
BCO SOFISA S.A. | 9999 | 9999999-D |
BCO SOFISA S.A. | 9999 | 9999999-D |
BNP Paribas Brasil | 999 | 999999-DDD |
Bradesco | 9999-D | 9999999-D |
BRB | 9999 | 999999999-D |
BRL Trust DTVM | 999 | 999999-D |
BS2 | 9999 | 9999999-D |
Caixa Econômica | 9999 | XXX99999999-D (X: Operação) |
Caixa Econômica | 9999 | XXXX999999999-D (X: Operação - Novo formato CP) |
CCR de São Miguel do Oeste | 9999 | 99999 |
CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 9999 | 99999999999 |
Citibank | 9999 | 99999999 |
CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA | 9999 | 9999999999999999999-D |
Cooperativa Central de Credito Noroeste Brasileiro | 9999 | 9999999-D |
Cora | 9999 | 9999999-D |
Credisan | 9999 | 999999999-D |
Crefisa | 9999 | 999999999-D |
Cresol | 9999 | 99999999-D |
Fitbank | 9999 | 999999999-9 |
Gerencianet Pagamentos do Brasil | 9999 | 99999999-D |
Global SCM | 9999 | 99999999999 |
HR Digital Sociedade de Crédito Direto S.A | 9999 | 999999999-D |
Inter | 9999 | 999999999-D |
Itaú | 9999 | 999999999-D |
J17 - SCD S/A | 9999 | 99999999999-D |
JP Morgan | 9999 | 99999999999-D |
Juno | 9999 | 9999999999-D |
Mercado Pago | 9999 | 9999999999-D |
Mercantil do Brasil | 9999 | 99999999-D |
Modal | 9999 | 999999999-D |
Money Plus | 9999 | 99999999-D |
Neon | 9999 | 9999999999-D |
Neon Pagamentos S.A. IP | 9999 | 9999999999-D |
Neon/Votorantim | 9999 | 9999999999-D |
Next | 9999-D | 9999999-D |
Nubank | 9999 | 9999999999-D |
Ótimo | 9999 | 99999-D |
Pagseguro | 9999 | 99999999-D |
Pefisa | 9999 | 9999999-D |
Picpay | 9999 | 99999999-D |
Pinbank | 999 | 99999999-D |
PJBank/Dock IP/Contabilizei | 9999 | 9999999999-D |
Polocred | 9999 | 999999-D |
QI Sociedade de Crédito | 9999 | 9999999-D |
Rendimento | 9999-D | 9999999999 |
Safra | 9999 | 99999999-D |
Santander | 9999 | 99999999-D |
Sicoob | 9999 | 999999999-D |
Sicredi | 9999 | 99999999D |
Singulare | 9999 | 9999999-D |
Stone | 9999 | 9999999-D |
SUMUP SCD S.A. | 9999 | 999999999-D |
SUPERDIGITAL I.P. S.A. | 9999 | 9999999-D |
Unicred | 9999 | 99999999-D |
Uniprime | 9999 | 999999-D |
Uniprime Norte do Paraná | 9999 | 999999-D |
UY3 SCD S/A | 9999 | 99999999 |
Via Credi/Civia Cooperativa | 9999 | 99999999999-D |
VORTX DTVM LTDA | 9999-D | 999-D |
XP Investimentos | 9999 | 999999-D |
Caso haja alguma dúvida que não tenha sido respondida aqui, nossa equipe está sempre pronta para te ajudar, em um dos nossos canais de atendimento!
Outros conteúdos que podem ser do seu interesse: